SOUTH Net S9
- صفحه مدار حرفه ای یکپارچه OEM، 220 کانال
- بدنه با طراحی جدید آلیاژ آلومینیومی
- ساخته شده با سطح استاندارد صنعتی IP67
- امکان دسترسی به اتصالات از طریق هات اسپات WIFI و بلوتوث
- ذخیره داده های خام با فرمت های چندگانه شامل STH و RINEX
- سازگار با فناوری ذخیره سازی eMMC
ویژگی های محصول
SOUTH NET S9 برد حرفه ای یکپارچه OEM و 220 کانال دارد و با تمامی پیکربندی ها سازگار است.
به علاوه، ما از طریق عملکرد های اضافی اتصالات هات اسپات WIFI و بلوتوث، تجربه عملیاتی مناسب کاربران را به شدت بهبود بخشیده ایم، بنابراین، کاربران قادر به وسیله هر پایانه موبایل قادر به تنظیم گیرنده خواهند بود. Net S9 نه تنها قادر به ثبت فایل های با فرمت STH است، بلکه از ذخیره سازی فایل های RINEX نیز پشتیبانی می کند.
باتری با ظرفیت بالای 10000mAh داخلی قادر به نقش آفرینی در قالب منبع اغذیه اولیه و یا UPS پشتیبان است. SOUTH NET S9 از فناوری eMMC (کارت چند رسانه ای) برای حافظه داخلی که سریع تر، پایدارتر و قابل اعتماد تر است استفاده می کند. به علاوه، NET S9 امکان اتصال به یک ابزار تامین نیروی خارجی (بیشترین میزان تا 1 ترابایت) از طریق رابط کاربری USB Host را فراهم می سازد، بنابراین شما نیازی به نگرانی در ارتباط با ذخیره سازی داده ها نخواهید داشت.
مشخصات
GNSS | |
220 کانال | کانال ها |
L1 C/A, L2E, L2C, L5 | GPS |
L1 C/A, L1p, L2 C/A (GLONASS M), L2P | GLONASS |
B1, B2, B3 | BDS |
L1 BOC, E5A, E5B, E5 AltBOC | GIOVE-A |
L1 BOC, E5A, E5B, E5 AltBOC | GIOVE-B |
L1 C/A, L5 | SBAS |
معمولاً کمتر از 10 ثانیه | مدت زمان حل ابهام فاز |
بیش از 99.9 درصد | قابلیت اطمینان حل ابهام فاز |
دقت | |
افقی: 25mm+1ppm RSM
قائم: 50mm+1ppm RSM |
تعیین موقعیت تفاضلی GNSS از طریق کد |
کمتر از 5 متر (معمولاً) 3DRMS RMS | دقت تعیین موقعیت SBAS |
افقی: 205mm+0.5ppm RMS
قائم: 5mm+0.5ppm RMS |
نقشه برداری استاتیک GNSSای (با خط مبنای کوچکتر از 30 کیلومتر) |
افقی: 4mm+0.5ppm RMS
قائم: 9mm+0.5ppm RMS |
نقشه برداری استاتیک GNSSای (با خط مبنای بزرگتر از 30 کیلومتر) |
افقی: 10mm+1ppm RMS
قائم: 20mm+1ppm RMS |
کینماتیک آنی با خط مبنای بزرگتر از 30 کیلومتر |
افقی: 8mm+0.5ppm RMS
قائم: 15mm+0.5ppm RMS |
کینماتیک آنی با RTK شبکه ای |
ذخیره سازی داده ها و خروجی ها | |
8 گیگابایت (قابل توسعه تا 32 گیگابایت)، حافظه داخلی قادر به ثبت دوره ای داده های خام است، با فناوری eMMC سازگار بوده و پایدار و قابل اعتماد است. | ذخیره داده ها |
1، 2، 5، 10، 20، و 50 هرتز (بسته به شرایط راه اندازی) | نرخ تعیین موقعیت |
CMR, CMR+, RTCM2.1, RTCM2.2, RTCM2.3, RTCM3.0, RTCM3.1, RTCM3.2, sCMRx, RTCA, NOVATELX | خروجی مبنا |
ASCII: NMEA-0183 GSV, AVR, RMC, HDT, VGK, ROT, GGK, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS و دودویی | خروجی ناوبری |
پشتیبانی از ذخیره سازی داده های خام در قالب های STH, RINEX2.x, RINEX3.x | فرمت داده ها |
دانلود از طریق HTTP و FTP و کپی از طریق USB | بازیابی داده ها |
ارتباطات داده ای | |
پشتیبانی از پروتکل های TCP/IP, HTTP و NTRIP | پروتکل شبکه محلی |
انتقال داده های ناوبری، داده های استاتیک و داده های تصحیح تفاضلی، PPS-UTC | درگاه سری |
Bluetooth2.1 (Class2)+EDR 2.4 گیگاهرتزی | بلوتوث |
2.4 گیگاهرتزی، IEEE 802.11 b/g/n، امکان دسترسی به رابط کاربری تحت وب با پایانه موبایل از طریق هات اسپات WIFI | WIFI |
مشخصات الکتریکی | |
ورودی 9 تا 28 ولتی DC، 3 رابط مجزا برای منبع تغذیه با امکان حفاظت در برابر ولتاژ بیش از حد | منبع تغذیه |
باتری با ظرفیت بالای 10000mAh داخلی | باتری |
بیش از 15 ساعت در صورت بکارگیری پیوسته با تنظیمات پیش فرض | عمر باتری |
مصرف پایین 3.8 واتی | مصرف |
رابط ها | |
صفحه نمایش جلویی دارای دکمه و صفحه LED | صفحه جلویی |
دو رابط شبکه ای RJ45 | رابط شبکه ای |
یک درگاه سری RS232 (9 پین)، انتقال داده | درگاه سری RS232 |
دو درگاه USB، هاست USB و ابزار USB | USB |
سه رابط مجزا برای توان | رابط توان |
یک درگاه که از خروجی PPS، ورودی علامت گذار رویدادها، درگاه سری و منبع تغذیه پشتیبانی می کند | رابط با کاربرد چندگانه |
اتصال آنتن Choke Ring | رابط آنتن GPS |
اجازه اتصال یک آنتن انتشار WIFI را می دهد | رابط آنتن WIFI |
مشخصات فیزیکی | |
216*178*72 میلیمتر | ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) |
2.28 کیلوگرم | وزن |
بدنه آلیاژ آلومینیومی مستحکم به همراه پوشش حلقه ای پلاستیکی، طراحی شده برای مقاومت در برابر سقوط از ارتفاع 2 متری روی بتن | مقاومت در برابر ضربه و لرزش |
سطح استاندارد IP67، حفاظت در برابر غوطه ور شدن موقتی در آب به عمق 1 متر، کاملاً مقاوم در برابر غبار | مقاومت در برابر رطوبت و غبار |
شرایط محیطی | |
40- تا 80 درجه سانتیگراد | دمای ذخیره سازی |
40- تا 75 درجه سانتیگراد | دمای عملیاتی |
رطوبت نسبی، 10 تا 100 درصد در حالت اشباع | رطوبت |
دیدگاه بگذارید
You must be logged in to post a comment.